Базовые тарифы и расценки на услуги. Точная стоимость зависит от объёма работ — рассчитаем после бесплатного аудита. Большинство задач решаем удалённо, без выезда инженера.
Фиксированная ежемесячная плата вместо непредсказуемых счетов за разовые вызовы.
До 5 ПК, без сервера. Удалённая поддержка в день обращения, выезд — при необходимости.
от 6 000 ₽ /мес
6–15 ПК + 1 сервер. Удалённая поддержка без лимита заявок, бесплатные выезды по необходимости.
от 15 000 ₽ /мес
16–30 ПК, серверы, сеть, телефония. Приоритетная поддержка, бесплатные выезды по необходимости.
от 28 000 ₽ /мес
От 30 ПК или несколько филиалов. Выделенный инженер, индивидуальный SLA.
индивидуально
От выезда и диагностики до установки операционных систем, ремонта техники и монтажа сети — полный перечень работ с ориентировочными ценами.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
|
Выезд инженера по Красноярску (минимальный) Бесплатно для клиентов на абонентском обслуживании — в рамках тарифа |
от 1 000 ₽ |
| Диагностика компьютера/ноутбука на месте | от 500 ₽ |
| Удалённое подключение и диагностика | от 400 ₽ |
| Час удалённой поддержки | от 700 ₽ |
| Час работы инженера на выезде | от 1 500 ₽ |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Установка/переустановка Windows 10/11 с базовой настройкой | от 1 200 ₽ |
| Установка дистрибутива Linux (Ubuntu, Astra Linux и др.) | от 1 200 ₽ |
| Установка драйверов и базового набора программ | от 600 ₽ |
| Установка и настройка офисного пакета (Microsoft Office, LibreOffice, «Мой офис» и др.) | от 600 ₽ |
| Установка и базовая настройка 1С | от 1 500 ₽ |
| Настройка почтового клиента (Outlook и др.) | от 500 ₽ |
| Установка и настройка антивируса | от 500 ₽ |
| Удаление вирусов, баннеров и нежелательного ПО | от 1 000 ₽ |
| Настройка автоматического резервного копирования (1 рабочее место) | от 800 ₽ |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Чистка от пыли и замена термопасты (ПК/ноутбук) | от 800 ₽ |
| Замена комплектующих (без стоимости детали) | от 700 ₽ |
| Настройка и диагностика принтера / МФУ | от 600 ₽ |
| Настройка нового рабочего места «под ключ» (ПК, периферия, ПО) | от 1 500 ₽ |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Обжим коннектора RJ45 на кабеле | от 100 ₽/шт |
| Прокладка кабеля UTP cat5e/6 | от 50 ₽/м |
| Расключение сетевой розетки RJ45 | от 150 ₽/порт |
| Тестирование линии кабельным тестером | от 100 ₽/линия |
| Настройка роутера / точки доступа Wi-Fi | от 1 000 ₽ |
| Настройка управляемого коммутатора | от 1 500 ₽ |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Тариф «Старт» — до 5 ПК, удалённая поддержка, без сервера | от 6 000 ₽/мес |
| Тариф «Базовый» — 6–15 ПК + 1 сервер | от 15 000 ₽/мес |
| Тариф «Стандарт» — 16–30 ПК + сервер(а), сеть, телефония | от 28 000 ₽/мес |
| Тариф «Бизнес» — от 30 ПК, филиальная сеть | индивидуально |
| Час удалённой поддержки (разовая заявка, не на абонементе) | от 700 ₽ |
| Выезд инженера по Красноярску (минимальный) | от 1 000 ₽ · для клиентов на обслуживании — бесплатно |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж IP-камеры с настройкой (без кабеля) | от 1 500 ₽/камера |
| Прокладка кабеля до камеры (UTP) | от 50 ₽/м |
| Настройка видеорегистратора (NVR/DVR) | от 2 000 ₽ |
| Подключение удалённого просмотра с телефона | от 1 000 ₽ |
| Удалённая диагностика и перенастройка системы | от 800 ₽ |
| Обслуживание системы видеонаблюдения (абонемент) | от 3 000 ₽/мес |
| Поставка камер и регистраторов | по прайсу + 15–30% |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж и настройка точки доступа (контроллер + считыватель + замок, без оборудования) | от 5 000 ₽/точка |
| Настройка графиков доступа и базы пользователей | от 2 000 ₽ |
| Добавление/блокировка карты или пропуска (удалённо) | от 150 ₽/шт |
| Обслуживание СКУД (абонемент) | от 2 000 ₽/мес |
| Поставка контроллеров, считывателей, замков | по прайсу + 15–30% |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Прокладка кабеля UTP cat5e/6 с креплением | от 50 ₽/м |
| Обжим коннектора RJ45 на кабеле | от 100 ₽/шт |
| Расключение сетевой розетки RJ45 | от 150 ₽/порт |
| Тестирование линии кабельным тестером | от 100 ₽/линия |
| Настройка коммутатора / маршрутизатора (очно или удалённо) | от 1 000 ₽ |
| Настройка корпоративного Wi-Fi (точка доступа) | от 1 500 ₽/точка |
| Проектирование СКС для офиса | индивидуально |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Развёртывание сервера (ОС, роли, базовая настройка) | от 8 000 ₽ |
| Настройка Active Directory и групповых политик | от 6 000 ₽ |
| Настройка сервера 1С с автоматическим бэкапом | от 5 000 ₽ |
| Настройка виртуализации (Hyper-V/Proxmox) | от 10 000 ₽ |
| Час работы инженера по серверным задачам | от 2 000 ₽/час |
| Обслуживание сервера (в составе абонемента) | входит в тариф «Базовый» и выше |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Сварка оптического волокна (1 сварка) | от 300 ₽ |
| Измерение линии рефлектометром | от 500 ₽/линия |
| Прокладка оптического кабеля | индивидуально |
| Настройка медиаконвертера / SFP | от 1 000 ₽ |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Настройка IP-АТС «под ключ» (до 10 номеров) | от 8 000 ₽ |
| Добавление внутреннего номера | от 500 ₽ |
| Настройка голосового меню (IVR) | от 2 000 ₽ |
| Подключение SIP-транка | от 1 500 ₽ |
| Обслуживание АТС (абонемент) | от 2 000 ₽/мес |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Подбор и расчёт спецификации под ТЗ | бесплатно |
| Поставка оборудования по контракту 44-ФЗ/223-ФЗ | по согласованной спецификации |
| Выкуп и доставка товара с маркетплейса | цена товара + комиссия от 10% |
| Подготовка комплекта документов на поставку | от 1 500 ₽ |
Опишите задачу по телефону или в мессенджере — посчитаем стоимость под ваш объект и бесплатно проведём аудит текущей IT-инфраструктуры.